Ekonomi
E.KEGUNAAN TANAH
| Keluasan Keseluruhan Kampung | 452 hektar |
| Keluasan Tanah Yang diusahakan | 450 hektar |
| Perumahan | 2 hektar |
| Permis Awam | - hektar |
| Tapak IKS/Perniagaan | hektar |
| Pertanian | 450 hektar |
| Penternakan | 3 hektar |
| Perikanan | hektar |
| Lain-lain | hektar |
| Keluasan Tanah yang Terbiar | hektar |
| Persendirian | hektar |
| Syarikat / Koperasi | hektar |
| Hak Milik Kerajaan | hektar |
F.INFO KEGIATAN EKONOMI
i) TANAMAN
| JENIS TANAMAN | KELUASAN | HASIL BULANAN / MUSIM |
| Tanaman Padi | 20 ekar | |
| Lada Hitam | Tiada | |
| Ladang Sawit | 430 ekar | |
| Tanaman Pisang | Tiada | |
| Ladang Getah | Tiada |
ii) TERNAKAN
| JENIS TERNAKAN | KUANTITI | HASIL BULANAN / MUSIM |
| Penternakan Ikan | Tiada | |
| Penternakan Lembu | Tiada | |
| Penternakan Kambing | Tiada | |
| Penternakan Ayam | 10 Keluarga | |
| Penternakan Itik | 7 Keluarga |
iii) INDUSTRI KECIL
| INDUSTRI KECIL | KUANTITI | HASIL BULANAN / MUSIM |
| Bengkel pembaikan motosikal | Tiada | |
| Bengkel kimpalan besi logam | Tiada | |
| Bengkel pembaikan motokar | Tiada | |
| Bengkel pemprosesan makanan | Tiada | |
| Bengkel pembuatan barangan kayu | Tiada |
G. INFO HAK MILIK PENDUDUK
BILANGAN RUMAH
|
Bilangan Rumah |
43buah |
|
Jenis Rumah |
Jumlah |
|
Rumah Sebuah |
2 buah |
|
Rumah Teres |
buah |
|
Rumah Rakit |
buah |
|
Rumah Tradisi |
buah |
|
Rumah Panjang |
1 buah |
|
Rumah Pangsa |
buah |
|
Rumah SPKR |
buah |
|
Rumah Berkembar |
buah |
KENDERAAN
|
Kereta |
47 buah |
|
Motosikal |
37 buah |
|
Lori |
4 buah |
|
Bas Sekolah |
buah |
|
Bas Kilang |
buah |
|
Basikal |
4 buah |
|
Van |
1 buah |
|
Motorbot |
buah |
|
Sampan |
buah |
KEMUDAHAN TELEKOMUNIKASI
|
Komputer peribadi |
9 buah |
|
Internet/ Jaringan |
buah |
|
Astro |
24 buah |
Leave a Reply
air buaya Ekonomi kemudahan kerajaan kolam pekan Pendidikan Sekolah tangkap
WP Cumulus Flash tag cloud by Roy Tanck and Luke Morton requires Flash Player 9 or better.
